---
title: "Unlisted & Pre-IPO Shares in India — Live Prices | StocksWitty"
description: "Browse unlisted and pre-IPO shares in India — NSE India, Tata Capital, Reliance Retail and more. Prices, WittyScore and lot sizes in one honest directory."
url: "https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/"
breadcrumb: "Home › Unlisted Shares"
---

128 companies tracked

# Unlisted & Pre-IPO Shares in India

Every name we deal in, with an honest WittyScore, current indicative price and the minimum lot you'd need. No hype, no hidden spread talk.

**All 128 unlisted companies tracked by StocksWitty**

| Company | Sector | Tag | Indicative price | 1-week change | Lot size | Min investment | WittyScore | DRHP filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A One Steels India Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/a-one-steels-india-limited/) | Steel & Iron Products | — | ₹322 | +0.00% | 100 | ₹32,200 | 5.8/10 | No |
| [A V Thomas and Co Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/a-v-thomas-and-co-limited/) | Tea/Coffee | — | ₹22,000 | +0.00% | 5 | ₹1.10L | 6.2/10 | No |
| [Amol Minechem Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/amol-minechem-limited/) | Chemicals | — | ₹900 | +0.00% | 500 | ₹4.50L | 7.1/10 | No |
| [Anheuser Busch Inbev (Sabmiller) India Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/anheuser-busch-inbev-sabmiller-india-ltd/) | Breweries & Distilleries | — | ₹555 | +0.00% | 100 | ₹55,500 | Not rated yet | No |
| [Anugraha Valve Castings Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/anugraha-valve-castings-limited/) | Castings/Forgings | — | ₹555 | +0.00% | 50 | ₹27,750 | 7.5/10 | No |
| [API Holdings Ltd - Pharmeasy](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/api-holdings-ltd-pharmeasy/) | e-Commerce | — | ₹6 | +0.00% | 5,000 | ₹28,000 | Not rated yet | No |
| [Apollo Green Energy Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/apollo-green-energy-ltd/) | Power Generation/Distribution | — | ₹70 | +0.00% | 500 | ₹35,000 | 6.9/10 | No |
| [Arohan Financial Services](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/arohan-financial-services/) | Finance - NBFC | — | ₹228 | +0.00% | 100 | ₹22,800 | Not rated yet | No |
| [ASK Investment Managers Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/ask-investment-managers-limited/) | Finance - Asset Management | — | ₹788 | +0.00% | 100 | ₹78,800 | Not rated yet | No |
| [Assam Carbon Products Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/assam-carbon-products-limited/) | Mining & Minerals | — | ₹435 | +0.00% | 100 | ₹43,500 | 7.8/10 | No |
| [Axles India Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/axles-india-limited/) | Other | — | ₹548 | +0.00% | 100 | ₹54,800 | Not rated yet | No |
| [B9 Beverages Limited - Bira](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/b9-beverages-limited-bira/) | Breweries & Distilleries | — | ₹78 | +0.00% | 250 | ₹19,500 | Not rated yet | No |
| [Berar Finance Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/berar-finance-limited/) | Finance - NBFC | — | ₹525 | +0.00% | 500 | ₹2.63L | Not rated yet | No |
| [Bharat Nidhi Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/bharat-nidhi-limited/) | Finance - NBFC | — | ₹14,200 | +0.00% | 5 | ₹71,000 | Not rated yet | No |
| [Big Basket](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/big-basket/) | e-Commerce | — | ₹1,950 | +0.00% | 2,500 | ₹48.75L | Not rated yet | No |
| [boAt - Imagine Marketing Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/boat-imagine-marketing-limited/) | Electronics - Components | — | ₹855 | +0.00% | 25 | ₹21,375 | Not rated yet | No |
| [Bootes Impex Tech Ltd.](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/bootes-impex-tech-ltd/) | Engineering - Construction | — | ₹650 | +0.00% | 100 | ₹65,000 | Not rated yet | No |
| [Capgemini Technology Services India Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/capgemini-technology-services-india-limited/) | e-Commerce | — | ₹10,650 | +0.00% | 2 | ₹21,300 | Not rated yet | No |
| [Care Health Insurance Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/care-health-insurance-ltd/) | Insurance | — | ₹152 | +0.00% | 100 | ₹15,200 | Not rated yet | No |
| [Carrier Airconditioning and Refrigeration Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/carrier-airconditioning-and-refrigeration-limited/) | e-Commerce | — | ₹575 | +0.00% | 100 | ₹57,500 | Not rated yet | No |
| [Cheelizza Pizza India Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/cheelizza-pizza-india-limited/) | Other | — | ₹13 | +0.00% | 1,000 | ₹13,000 | 2.6/10 | No |
| [Chennai Super Kings Cricket Limited - CSK](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/chennai-super-kings-cricket-limited-csk/) | Other | — | ₹252 | +0.00% | 100 | ₹25,200 | Not rated yet | No |
| [Cochin International Airport Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/cochin-international-airport-limited/) | Airlines | — | ₹460 | +0.00% | 100 | ₹46,000 | Not rated yet | No |
| [Downtown Hospital Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/downtown-hospital-ltd/) | Hospital & Healthcare Services | — | ₹375 | +0.00% | 100 | ₹37,500 | 6.8/10 | No |
| [Ecosure Pulpmolding Technologies Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/ecosure-pulpmolding-technologies-limited/) | Other | — | ₹26 | +0.00% | 15,000 | ₹3.90L | 7.1/10 | No |
| [Elcid Investments Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/elcid-investments-limited/) | Finance - NBFC | — | ₹3,50,000 | +0.00% | 1 | ₹3.50L | Not rated yet | No |
| [Electrosteel Steel Ltd - ESL Steel](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/electrosteel-steel-ltd-esl-steel/) | Steel & Iron Products | — | ₹36 | +0.00% | 500 | ₹18,000 | Not rated yet | No |
| [Empire Spices and Foods Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/empire-spices-and-foods-limited/) | Consumer Food | — | ₹550 | +0.00% | 100 | ₹55,000 | 6.5/10 | No |
| [ESDS Software Solution Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/esds-software-solution-ltd/) | IT - Software | — | ₹522 | +0.00% | 100 | ₹52,200 | Not rated yet | No |
| [Fincare Small Finance Bank Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/fincare-small-finance-bank-limited/) | Bank - Private | — | ₹260 | +0.00% | 100 | ₹26,000 | Not rated yet | No |
| [Fino Paytech Ltd.](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/fino-paytech-ltd/) | Finance - Others | — | ₹108 | +0.00% | 1,000 | ₹1.08L | Not rated yet | No |
| [Fusion Techstack Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/fusion-techstack-limited/) | Finance - Stock Broking | — | ₹3 | +0.00% | 2,500 | ₹6,500 | Not rated yet | No |
| [Gamma Rotors Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/gamma-rotors-limited/) | Other | — | ₹128 | +0.00% | 1,000 | ₹1.28L | 5.2/10 | No |
| [Garuda Aerospace Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/garuda-aerospace-limited/) | Other | — | ₹425 | +0.00% | 100 | ₹42,500 | Not rated yet | No |
| [GFCL EV Products Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/gfcl-ev-products-limited/) | Electric Equipment | — | ₹41 | +0.00% | 2,500 | ₹1.03L | Not rated yet | No |
| [GKN Driveline India Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/gkn-driveline-india-limited/) | Auto Ancillary | — | ₹1,725 | +0.00% | 50 | ₹86,250 | Not rated yet | No |
| [Goa Shipyard Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/goa-shipyard-limited/) | Defence | — | ₹2,675 | +0.00% | 100 | ₹2.68L | Not rated yet | No |
| [Goodluck Defence And Aerospace Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/goodluck-defence-and-aerospace-ltd/) | Defence | — | ₹472 | +0.00% | 100 | ₹47,200 | Not rated yet | No |
| [Goodluck Green Energy Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/goodluck-green-energy-ltd/) | Renewable Energy | — | ₹132 | +0.00% | 1,000 | ₹1.32L | Not rated yet | No |
| [Greenzo Energy India Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/greenzo-energy-india-limited/) | Power Generation/Distribution | — | ₹625 | +0.00% | 100 | ₹62,500 | 6.2/10 | No |
| [HCIN Network Pvt Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/hcin-network-pvt-ltd/) | Telecom-Infrastructure | — | ₹175 | +0.00% | 475 | ₹83,125 | 6.7/10 | No |
| [HDFC Securities Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/hdfc-securities-limited/) | Finance - Stock Broking | — | ₹8,450 | +0.00% | 5 | ₹42,250 | Not rated yet | No |
| [Hella Infra Market Private Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/hella-infra-market-private-limited/) | Other | — | ₹77,500 | +0.00% | 1 | ₹77,500 | Not rated yet | No |
| [Hero Fincorp Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/hero-fincorp-limited/) | Finance - NBFC | — | ₹965 | +0.00% | 25 | ₹24,125 | Not rated yet | No |
| [Hero Motors Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/hero-motors-limited/) | Automobile Two & Three Wheelers | — | ₹318 | +0.00% | 500 | ₹1.59L | Not rated yet | No |
| [Hindon Mercantile Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/hindon-mercantile-limited/) | Finance - NBFC | — | ₹828 | +0.00% | 100 | ₹82,800 | Not rated yet | No |
| [Hinduja Leyland Finance Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/hinduja-leyland-finance-limited/) | Finance - NBFC | — | ₹242 | +0.00% | 1,000 | ₹2.42L | Not rated yet | No |
| [Hindustan Power Exchange Limited - HPX](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/hindustan-power-exchange-limited-hpx/) | Power Generation/Distribution | — | ₹25 | +0.00% | 1,000 | ₹25,000 | Not rated yet | No |
| [Honeywell Electrical Devices and Systems India Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/honeywell-electrical-devices-and-systems-india-limited/) | Electric Equipment | — | ₹8,500 | +0.00% | 10 | ₹85,000 | Not rated yet | No |
| [HVR Solar Private Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/hvr-solar-private-limited/) | Other | — | ₹268 | +0.00% | 500 | ₹1.34L | 6.4/10 | No |
| [ICL Fincorp Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/icl-fincorp-limited/) | Finance - NBFC | — | ₹24 | +0.00% | 1,000 | ₹24,000 | 6.5/10 | No |
| [IKF Finance](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/ikf-finance/) | Finance - NBFC | — | ₹225 | +0.00% | 100 | ₹22,500 | Not rated yet | No |
| [Incred Holdings Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/incred-holdings-limited/) | Finance - NBFC | — | ₹156 | +0.00% | 250 | ₹39,000 | Not rated yet | No |
| [India Carbon Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/india-carbon-limited/) | Chemicals | — | ₹895 | +0.00% | 50 | ₹44,750 | 4.0/10 | No |
| [Indian Potash Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/indian-potash-ltd/) | Agriculture | — | ₹2,850 | +0.00% | 25 | ₹71,250 | Not rated yet | No |
| [Indofil Industries Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/indofil-industries-ltd/) | Chemicals | — | ₹1,475 | +0.00% | 50 | ₹73,750 | Not rated yet | No |
| [IndusInd General Insurance Company Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/indusind-general-insurance-company-limited/) | Insurance | — | ₹575 | +0.00% | 100 | ₹57,500 | Not rated yet | No |
| [Inkel Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/inkel-limited/) | Infrastructure | — | ₹22 | +0.00% | 1,000 | ₹22,000 | Not rated yet | No |
| [Innov8 Workspaces India Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/innov8-workspaces-india-limited/) | Construction - Real Estate | — | ₹58 | +0.00% | 1,000 | ₹58,000 | Not rated yet | No |
| [Inox Clean Energy Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/inox-clean-energy-limited/) | Power Generation/Distribution | — | ₹785 | +0.00% | 100 | ₹78,500 | Not rated yet | No |
| [Inox Leasing and Finance Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/inox-leasing-and-finance-limited/) | Finance - NBFC | — | ₹21,500 | +0.00% | 25 | ₹5.38L | Not rated yet | No |
| [Inox Renewable Solutions Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/inox-renewable-solutions-limited/) | Power Generation/Distribution | — | ₹575 | +0.00% | 100 | ₹57,500 | Not rated yet | No |
| [Insolare Energy Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/insolare-energy-limited/) | Renewable Energy | — | ₹175 | +0.00% | 100 | ₹17,500 | Not rated yet | No |
| [Jupiter International Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/jupiter-international-limited/) | Other | — | ₹240 | +0.00% | 500 | ₹1.20L | Not rated yet | No |
| [Kanara Consumer Products Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/kanara-consumer-products-limited/) | Household & Personal Products | — | ₹875 | +0.00% | 100 | ₹87,500 | Not rated yet | No |
| [Kannur International Airport Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/kannur-international-airport-limited/) | Airlines | — | ₹124 | +0.00% | 250 | ₹31,000 | Not rated yet | No |
| [Kineco Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/kineco-limited/) | Other | — | ₹3,275 | +0.00% | 100 | ₹3.28L | Not rated yet | No |
| [KLM Axiva Finvest Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/klm-axiva-finvest-limited/) | Finance - Investment | — | ₹18 | +0.00% | 1,000 | ₹18,000 | Not rated yet | No |
| [Kurlon Enterprise](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/kurlon-enterprise/) | Household & Personal Products | — | ₹450 | +0.00% | 25 | ₹11,250 | Not rated yet | No |
| [Lakeshore Hospital and Research Centre Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/lakeshore-hospital-and-research-centre-limited/) | Hospital & Healthcare Services | — | ₹98 | +0.00% | 500 | ₹49,000 | Not rated yet | No |
| [LAVA International Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/lava-international-limited/) | Consumer Durables - Electronics | — | ₹49 | +0.00% | 500 | ₹24,500 | Not rated yet | No |
| [Lords Mark Industries](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/lords-mark-industries/) | Miscellaneous | — | ₹74 | +0.00% | 500 | ₹37,000 | Not rated yet | No |
| [Machint Solutions Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/machint-solutions-limited/) | IT - Networking | — | ₹74 | +0.00% | 500 | ₹37,000 | 7.6/10 | No |
| [Madbow Ventures Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/madbow-ventures-limited/) | e-Commerce | — | ₹35 | +0.00% | 1,000 | ₹35,000 | 4.2/10 | No |
| [Maharashtra Knowledge Corporation Ltd - MKCL](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/maharashtra-knowledge-corporation-ltd-mkcl/) | Educational Institutions | — | ₹435 | +0.00% | 50 | ₹21,750 | Not rated yet | No |
| [Manipal Payment and Identify Solutions Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/manipal-payment-and-identify-solutions-ltd/) | Other | — | ₹385 | +0.00% | 100 | ₹38,500 | Not rated yet | No |
| [Manjushree Technopack India Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/manjushree-technopack-india-limited/) | Packaging | — | ₹925 | +0.00% | 50 | ₹46,250 | Not rated yet | No |
| [Market Simplified India Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/market-simplified-india-ltd/) | IT - Software | — | ₹26 | +0.00% | 1,000 | ₹26,000 | 4.2/10 | No |
| [Martin and Harris Laboratories Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/martin-and-harris-laboratories-limited/) | Chemicals | — | ₹895 | +0.00% | 10 | ₹8,950 | Not rated yet | No |
| [Matrix Gas and Renewables Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/matrix-gas-and-renewables-limited/) | Gas Transmission/Marketing | — | ₹5 | +0.00% | 2,000 | ₹9,500 | 6.6/10 | No |
| [Maverick Simulation Solutions Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/maverick-simulation-solutions-limited/) | Hospital & Healthcare Services | — | ₹2,325 | +0.00% | 100 | ₹2.33L | Not rated yet | No |
| [Maxvalue Credits And Investments Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/maxvalue-credits-and-investments-ltd/) | Finance - NBFC | — | ₹5 | +0.00% | 5,000 | ₹24,750 | 5.2/10 | No |
| [Mayasheel Retail India Limited - Bazar India](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/mayasheel-retail-india-limited-bazar-india/) | Retailing | — | ₹24 | +0.00% | 500 | ₹12,000 | 4.4/10 | No |
| [Merino Industries Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/merino-industries-limited/) | Ceramics/Marble/Granite/Sanitaryware | — | ₹2,575 | +0.00% | 10 | ₹25,750 | Not rated yet | No |
| [Metropolitan Stock Exchange of India Limited - MSEI](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/metropolitan-stock-exchange-of-india-limited-msei/) | Finance - Others | — | ₹6 | +0.00% | 10,000 | ₹59,000 | Not rated yet | No |
| [Mohan Meakin Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/mohan-meakin-limited/) | Breweries & Distilleries | — | ₹2,350 | +0.00% | 20 | ₹47,000 | Not rated yet | No |
| [Motilal Oswal Home Finance Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/motilal-oswal-home-finance-limited/) | Finance - Housing | — | ₹12 | +0.00% | 1,000 | ₹11,500 | Not rated yet | No |
| [National Commodity and Derivatives Exchange Limited - NCDEX](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/national-commodity-and-derivatives-exchange-limited-ncdex/) | Finance - Others | — | ₹392 | +0.00% | 1,000 | ₹3.92L | Not rated yet | No |
| [National E Repository Limited - NeRL](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/national-e-repository-limited-nerl/) | Other | — | ₹48 | +0.00% | 2,000 | ₹96,000 | Not rated yet | No |
| [Nayara Energy Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/nayara-energy-ltd/) | Refineries | — | ₹1,075 | +0.00% | 100 | ₹1.08L | Not rated yet | No |
| [NCL Buildtek Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/ncl-buildtek-limited/) | e-Commerce | — | ₹148 | +0.00% | 100 | ₹14,800 | 7.8/10 | No |
| [NCL Holdings](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/ncl-holdings/) | Other | — | ₹108 | +0.00% | 250 | ₹27,000 | 5.8/10 | No |
| [NSE - National Stock Exchange](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/nse-national-stock-exchange/) | Finance - Stock Broking | — | ₹2,065 | +0.00% | 100 | ₹2.07L | 8.5/10 | No |
| [Onix Renewable Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/onix-renewable-limited/) | Engineering | — | ₹60 | +0.00% | 1,000 | ₹60,000 | Not rated yet | No |
| [Oravel Stays Limited - OYO](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/oravel-stays-limited-oyo/) | — | — | ₹25 | +0.00% | 1,000 | ₹24,500 | Not rated yet | No |
| [Orbis Financial Corporation Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/orbis-financial-corporation-limited/) | Finance - Investment | — | ₹375 | +0.00% | 100 | ₹37,500 | Not rated yet | No |
| [Otis Elevator Co (India) Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/otis-elevator-co-india-limited/) | Electric Equipment | — | ₹3,850 | +0.00% | 5 | ₹19,250 | Not rated yet | No |
| [Philips India Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/philips-india-limited/) | Medical Equipment/Supplies/Accessories | — | ₹1,250 | +0.00% | 25 | ₹31,250 | Not rated yet | No |
| [Polymatech Electronics Private Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/polymatech-electronics-private-limited/) | Electronics - Components | — | ₹54 | +0.00% | 1,000 | ₹54,000 | Not rated yet | No |
| [Power Exchange India Limited - PXIL](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/power-exchange-india-limited-pxil/) | Finance - Others | — | ₹515 | +0.00% | 1,000 | ₹5.15L | Not rated yet | No |
| [PPFAS - Parag Parikh Financial Advisory Services](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/ppfas-parag-parikh-financial-advisory-services/) | Finance - Others | — | ₹20,600 | +0.00% | 50 | ₹10.30L | Not rated yet | No |
| [Quality Enviro Engineers Private Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/quality-enviro-engineers-private-limited/) | Engineering | — | ₹1,350 | +0.00% | 1,250 | ₹16.88L | 5.7/10 | No |
| [Resins and Plastics Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/resins-and-plastics-limited/) | Chemicals | — | ₹625 | +0.00% | 100 | ₹62,500 | 7.2/10 | No |
| [Ring Plus Aqua Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/ring-plus-aqua-limited/) | Auto Ancillary | — | ₹695 | +0.00% | 100 | ₹69,500 | Not rated yet | No |
| [RoyalCare Super Speciality Hospital Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/royalcare-super-speciality-hospital-limited/) | Hospital & Healthcare Services | — | ₹152 | +0.00% | 1,000 | ₹1.52L | Not rated yet | No |
| [RRP S4E Innovation Private Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/rrp-s4e-innovation-private-limited/) | Defence / Aerospace | — | ₹152 | +0.00% | 100 | ₹15,200 | 7.7/10 | No |
| [S3V Vascular Technologies Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/s3v-vascular-technologies-limited/) | Medical Equipment/Supplies/Accessories | — | ₹545 | +0.00% | 500 | ₹2.73L | Not rated yet | No |
| [SBI General Insurance Company Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/sbi-general-insurance-company-limited/) | Insurance | — | ₹1,150 | +0.00% | 250 | ₹2.88L | Not rated yet | No |
| [Shivchem Agro Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/shivchem-agro-limited/) | Agriculture | — | ₹76 | +0.00% | 1,600 | ₹1.22L | 6.6/10 | No |
| [Shriram Life Insurance Company Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/shriram-life-insurance-company-limited/) | Insurance | — | ₹525 | +0.00% | 100 | ₹52,500 | Not rated yet | No |
| [Signify Innovations India Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/signify-innovations-india-limited/) | Consumer Durables - Domestic Appliances | — | ₹975 | +0.00% | 20 | ₹19,500 | Not rated yet | No |
| [Silverline Technologies Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/silverline-technologies-limited/) | IT - Hardware | — | ₹12 | +0.00% | 10,000 | ₹1.20L | 3.6/10 | No |
| [Solar91 Cleantech Limited IPO](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/solar91-cleantech-limited-ipo/) | Power Generation/Distribution | — | ₹475 | +0.00% | 100 | ₹47,500 | Not rated yet | No |
| [Spray Engineering Devices Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/spray-engineering-devices-limited/) | Engineering - Industrial Equipments | — | ₹94 | +0.00% | 100 | ₹9,400 | 6.5/10 | No |
| [Sterlite Electric Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/sterlite-electric-limited/) | Power Generation/Distribution | — | ₹482 | +0.00% | 100 | ₹48,200 | Not rated yet | No |
| [Sun Drops Energia Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/sun-drops-energia-limited/) | Other | — | ₹298 | +0.00% | 250 | ₹74,500 | Not rated yet | No |
| [Sunday Proptech Limited - OYO Assets](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/sunday-proptech-limited-oyo-assets/) | Hotel, Resort & Restaurants | — | ₹8 | +0.00% | 1,000 | ₹8,300 | Not rated yet | No |
| [Taparia Tools Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/taparia-tools-limited/) | Trading | — | ₹6,050 | +0.00% | 25 | ₹1.51L | Not rated yet | No |
| [The Ramaraju Surgical Cotton Mills Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/the-ramaraju-surgical-cotton-mills-ltd/) | Textile | — | ₹275 | +0.00% | 50 | ₹13,750 | 3.7/10 | No |
| [Ticker Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/ticker-limited/) | Finance - Others | — | ₹28 | +0.00% | 1,000 | ₹27,750 | Not rated yet | No |
| [Transline Technologies Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/transline-technologies-limited/) | IT - Software | — | ₹152 | +0.00% | 1,000 | ₹1.52L | Not rated yet | No |
| [Urban Tots - Deepak Houseware and Toys Pvt Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/urban-tots-deepak-houseware-and-toys-pvt-ltd/) | e-Commerce | — | ₹66 | +0.00% | 2,000 | ₹1.32L | Not rated yet | No |
| [Utkarsh Micro Finance Ltd - Utkarsh CoreInvest Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/utkarsh-micro-finance-ltd-utkarsh-coreinvest-ltd/) | Finance - NBFC | — | ₹125 | +0.00% | 100 | ₹12,500 | Not rated yet | No |
| [Veeda Clinical Research Limited (CRO)](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/veeda-clinical-research-limited-cro/) | Medical Equipment/Supplies/Accessories | — | ₹428 | +0.00% | 100 | ₹42,800 | Not rated yet | No |
| [Versuni India Home Solutions Limited (formerly Philips Domestic Appliances India Limited)](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/philips-domestic-appliances-india-limited/) | Household & Personal Products | — | ₹750 | +0.00% | 25 | ₹18,750 | Not rated yet | No |
| [Zak Venture Ltd](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/zak-venture-ltd/) | Other | — | ₹165 | +0.00% | 1,000 | ₹1.65L | 3.5/10 | No |
| [Zenith Leisure Holidays Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/zenith-leisure-holidays-limited/) | Travel Services | — | ₹650 | +0.00% | 100 | ₹65,000 | Not rated yet | No |
| [Zepto Limited](https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/zepto-limited/) | e-Commerce | — | ₹33 | +0.00% | 1,000 | ₹33,000 | Not rated yet | No |

Prices are indicative, dealer-negotiated levels (not exchange quotes). Min investment = price × lot size.

Figures shown are illustrative demo data for layout purposes. Verify all prices, rates and returns before you invest.

---

Source page: https://www.stockswitty.com/unlisted-shares/

Site index for AI agents: https://www.stockswitty.com/llms.txt

Sitemap: https://www.stockswitty.com/sitemap.xml

StocksWitty is a distributor of unlisted shares and an information platform, not a SEBI-registered investment adviser. Unlisted shares are illiquid and high-risk, with no guarantee of any IPO, listing or exit. This is information, not investment advice.
